Samling
19:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Senior Div 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 19 | 10 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 30 | -11 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer