Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Elitserien Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0 | 178 | 14 | 164 | 32 | |
16 | 13 | 1 | 2 | 160 | 39 | 121 | 27 | |
16 | 10 | 3 | 3 | 95 | 39 | 56 | 23 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 111 | 55 | 56 | 21 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 59 | 70 | -11 | 16 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 34 | 90 | -56 | 11 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 40 | 122 | -82 | 9 | |
16 | 1 | 2 | 13 | 22 | 136 | -114 | 4 | |
16 | 0 | 1 | 15 | 18 | 152 | -134 | 1 |
Kommentarer