Tranås BOIS F 16
Mölndal Bandy
Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Västergötland Ungdom F 16 Region 11 mot 11 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 0 | 2 | 68 | 24 | 44 | 16 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 21 | 15 | 13 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 36 | 33 | 3 | 12 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 28 | 11 | 11 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 45 | -9 | 8 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 66 | -64 | 0 |
Kommentarer