Samling
08:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 2 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdom F 14 Sydväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 16 | 21 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 25 | 4 | 7 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | 6 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 19 | 1 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 29 | -8 | 3 | |
6 | 0 | 3 | 3 | 13 | 30 | -17 | 3 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 18 | -8 | 2 |
Kommentarer