Tranås BOIS F 16
Mölndal Bandy
Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Västergötland Ungdom F 16 Region 11 mot 11 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 96 | 19 | 77 | 22 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 97 | 32 | 65 | 19 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 54 | 31 | 23 | 15 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 48 | 90 | -42 | 11 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 41 | 52 | -11 | 9 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 47 | 81 | -34 | 7 | |
12 | 0 | 1 | 11 | 15 | 93 | -78 | 1 |
Kommentarer