Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Supercupen - Väst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 5 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 5 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 25 | -14 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 42 | -35 | 0 |
Kommentarer