Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 1 Div 1 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 0 | 2 | 60 | 24 | 36 | 16 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 46 | 27 | 19 | 16 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 54 | 31 | 23 | 15 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 45 | 45 | 0 | 12 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 63 | 30 | 33 | 11 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 39 | 29 | 10 | 10 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 30 | 52 | -22 | 10 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 33 | 51 | -18 | 8 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 32 | 45 | -13 | 5 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 29 | 55 | -26 | 5 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 61 | -42 | 2 |
Kommentarer