Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 1 - Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 1 | 2 | 113 | 44 | 69 | 31 | |
18 | 14 | 2 | 2 | 115 | 53 | 62 | 30 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 106 | 57 | 49 | 26 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 82 | 70 | 12 | 21 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 91 | 86 | 5 | 21 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 59 | 82 | -23 | 14 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 55 | 64 | -9 | 13 | |
18 | 4 | 4 | 10 | 59 | 92 | -33 | 12 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 68 | 115 | -47 | 8 | |
18 | 2 | 0 | 16 | 47 | 132 | -85 | 4 |
Kommentarer