Samling
13:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 28 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Supercupen - Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 12 | 10 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 15 | 6 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 | 4 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 | 0 |
Kommentarer