Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Senior Div 2 Sydväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 15 | 24 | 13 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 17 | 33 | 12 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 28 | 24 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 19 | 17 | 7 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 | 7 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 36 | -16 | 3 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 50 | -35 | 3 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 19 | 67 | -48 | 1 |
Kommentarer