Samling
20:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 - Sydväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 153 | 28 | 125 | 24 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 64 | 65 | -1 | 15 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 47 | 61 | -14 | 13 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 42 | 75 | -33 | 11 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 53 | 68 | -15 | 10 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 45 | 69 | -24 | 6 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 36 | 74 | -38 | 5 |
Kommentarer